鞋類檢測
-
Footwear Testing
貨架安全檢測 1 檢查立柱、橫梁是否變形、有無損壞; 2 檢查靠近過道立柱前裝置的護腳是否完好、是否需要更換;、 3 檢查鋼扣卡插足是否扣到位,安全銷是否完整串扣或缺失;
成分分析通過精密測試儀器,能提供材料全方位的質量表征、性能評價和機理分析。我司投資購置了完整的成分分析試驗數據庫,配備專業的材料成分分析技術工程師。
鞋類及皮革產品在制造過程中使用了大量化學材料,而這些材料往往是有害物質的來源。為了避免鞋類及皮革產品對人體健康的潛在危害,限制有害物質含量如甲醛、偶氮染料、可萃取重金屬、鄰苯二甲酸鹽等是必然要求。再加上近年來我國鞋類及皮革產品因有害物質超標被召回的事件時有發生,只有對這些產品進行有害物質的測試才能最大限度地規避貿易風險。
測試項目
★化學限制物質測試
紡織、皮革、人造革、塑膠料、粘合劑測試項目
檢測項目 | 檢測標準 | 檢測項目 | 檢測標準 | 檢測項目 | 檢測標準 |
致癌致敏染料 | DIN 54231 | 有機錫化合物 | ISO/TS 16179 | 禁用偶氮染料 | ISO 14362、ISO 17234、GB/T 19942 |
海軍藍 | 2003/03/EC | 多環芳香烴 | AfPS GS 2014:01:PAK | 甲醛 | ISO 14184、JIS L1041、AATCC 112 |
氯代苯酚 | ISO 17070 | 有機氯載體 | DIN 54232 | 鄰苯二甲酸酯 | CPSC method、EN 14372、GB/T 22048 |
富馬酸二甲酯 | ISO/TS 16186 | N,N-二甲基甲酰胺 | ISO/TS 16189 | 酸堿值 | ISO 3071、ISO 4045、AATCC 81 |
六價鉻 | ISO 17075-1 | 全氟化合物 | CEN/EN 15968 | 短鏈氯化石蠟 | Solvent extraction and GC-MSanalysis |
烷基酚化合物 | ISO 18254-1 | 聚氯乙烯鑒定 | Beilstein Method | 揮發性有機化合物 | HS-GC-MS analysis |
重金屬 | ISO 17072-1、ISO 17072-2、CPSC method、OEKO-TEX |
五金測試項目
鎳釋放 | EN 12472&EN1811、EN12471 | ||
可萃取重金屬 | OEKO-TEX 200 | ||
鎘 | BS EN 1122 | ||
鉛 | CPSC method、EPA 3050 |
★物理測試
檢測項目 | 檢測標準 | 檢測項目 | 檢測標準 |
鞋底剝離 | SATRA TM411、ASTM D2558 | 老化測試 | BS 5131、ASTM D573、 ISO 188、GB 351 |
天皮附著力 | BS 5131、PM108 | 鞋帶抗拉 | ISO 2023、BS 5131、SATRA TM 94 |
接縫強度 | SATRA TM 180、BS 5131 | 鞋跟耐沖擊 | ISO 19953、SATRA TM 20、BS 5131 |
配件拉脫 | SATRA TM 149、SATRA TM 117 | 鞋跟拉力測試 | SATRA TM113、ASTM F694、BS EN12785 |
耐日曬色牢度 | ASTM D1148、HG/T 3689 | 常溫曲折 | SATRA TM92、BS 3144、ASTM D1052 |
耐摩擦色牢度 | ISO 108X12、AATCC8 | 低溫曲折 | SATRA TM92、BS 3144、SATRA TM60 |
酚黃測試 | ISO 105X18 | 天皮耐磨 | DIN 53516、ISO 4649、TM 174 |
馬尓丁耐磨 | SATRA TM31、ISO 12947 | 無痕測試 | SATRA TM223、ASTM E303 |
止滑測試 | ASTM F609 | 撕裂強度 | SATRA TM30、ISO 13571、ASTM D624、BS 5131 |
耐日曬色牢度 | ASTM D1148、HG/T 3689 | 大底耐磨 | SATRA TM174、DIN 53516、ISO 20871 |
酚黃測試 | ISO 105X18 | 硬度測試 | ISO 868、SATRA TM 205、DIN 35305 |
電話咨詢
微信咨詢